Additional information
| Brand | XTERRA |
|---|---|
| Special Feature | Built-In Bottle Holder |
| Color | Black |
| Resistance Mechanism | Air |
| Product Dimensions | 77.2"D x 35.5"W x 56.2"H |
| Maximum Weight Recommendation | 350 Pounds |
| Metrics Measured | Heart Rate |
| Model Name | Fitness Folding Treadmill Black |
| Frame Material | Metal |
| Item Weight | 223 Pounds |
| Tension Level | three hundred and fifty pounds |
| Material | Alloy Steel |
| Power Source | Electric |
| Display Type | LCD |
| Item Package Dimensions L x W x H | 82 x 31 x 17.5 inches |
| Package Weight | 112.95 Kilograms |
| Item Dimensions LxWxH | 77.2 x 35.5 x 56.2 inches |
| Brand Name | XTERRA |
| Warranty Description | 1 Year: Labor, 2 Year: Parts, Lifetime: Frame & Motor, 5 Year: Deck |
| Suggested Users | unisex-adult |
| Manufacturer | XTERRA Fitness |
| Part Number | TRX5500 |
| Model Year | 2020 |
| Style | TRX5500 |
| Included Components | TRX5500 Treadmill, Owner's Manual |
| Sport Type | Exercise & Fitness |
| Customer Reviews | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Best Sellers Rank | #13,880 in Sports & Outdoors (See Top 100 in Sports & Outdoors) #186 in Treadmills #340 in Rowing Machines |
| Date First Available | December 1, 2020 |
























