Additional information
| Brand | Razor |
|---|---|
| Color | CMYK |
| Age Range (Description) | Youth |
| Skill Level | Beginner |
| Deck Length | 32.2 Inches |
| Deck Width | 10.7 Inches |
| Item Weight | 5.25 Pounds |
| Material | Lightweight one-piece fiber-reinforced industrial-grade polymer |
| Theme | Sport |
| Load Capacity | 220 Pounds |
| Wheel Size | 1 Millimeters |
| Shape | rectangular prism |
| Wheel Material | Polyurethane |
| Durometer Hardness | 85A |
| League | Rip |
| Global Trade Identification Number | 00845423019778 |
| UPC | 845423019778 |
| Item Package Dimensions L x W x H | 32.5 x 11 x 6.25 inches |
| Package Weight | 3.33 Kilograms |
| Item Dimensions LxWxH | 32.2 x 10.7 x 6 inches |
| Brand Name | Razor |
| Warranty Description | Manufacturer Warranty |
| Model Name | Razor Scooters |
| Suggested Users | unisex-adult |
| Manufacturer | Razor USA, LLC |
| Part Number | 15055995 |
| Style | Frustration-Free Packaging |
| Included Components | RipStiks – RipSurf – CMYK – FFP |
| Size | 10.5 |
| ASIN | B073XNZR54 |
| Customer Reviews | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Best Sellers Rank | #34,066 in Sports & Outdoors (See Top 100 in Sports & Outdoors) #3 in Caster Boards |
| Date First Available | July 14, 2017 |





























