Additional information
| Product Dimensions | 15.74"L x 13.78"W x 16.92"H |
|---|---|
| Closure Type | Zipper |
| Strap Type | Adjustable |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Pattern | Solid |
| Capacity | 56 Liters |
| Handle Type | Ergonomic carrying handles, Ergonomic carrying handle with zippered quick-access pocket |
| Number of Compartments | 3 |
| Shell Type | Soft |
| Item Package Dimensions L x W x H | 14.8 x 11.42 x 3.7 inches |
| Package Weight | 1.36 Kilograms |
| Item Dimensions LxWxH | 15.74 x 13.78 x 16.92 inches |
| Brand Name | OutdoorMaster |
| Model Name | Polar Bear |
| Suggested Users | Unisex-Adult |
| Manufacturer | OutdoorMaster |
| Part Number | 801357 |
| Style | Ski Boots Bag |
| Customer Reviews | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Best Sellers Rank | #985 in Sports & Outdoors (See Top 100 in Sports & Outdoors) #3 in Skiing Boot Bags |
| Date First Available | September 6, 2019 |




















