Additional information
| Item Package Dimensions L x W x H | 14.8 x 6.54 x 3.27 inches |
|---|---|
| Package Weight | 0.28 Kilograms |
| Item Dimensions LxWxH | 11 x 5 x 3 inches |
| Item Weight | 0.28 Kilograms |
| Brand Name | Dakine |
| Model Name | YOUTH WRISTGUARD GLOVE |
| Color | Black |
| Material | SHELL: 53% RECYCLED POLYESTER, 34% POLYESTER, 11% POLYURETHANE, 2% GOAT LEATHER |
| Suggested Users | unisex-child, boys |
| Number of Items | 1 |
| Manufacturer | Dakine |
| Model Year | 2015 |
| Size | Small |
| Sport Type | Snowboarding |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| ASIN | B00HNXIU8G |
| Customer Reviews | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Best Sellers Rank | #155,503 in Clothing, Shoes & Jewelry (See Top 100 in Clothing, Shoes & Jewelry) #116 in Boys' Skiing & Snowboarding Gloves |
| Date First Available | August 28, 2013 |
| Age Range (Description) | Kid |
| Item Package Quantity | 1 |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |

























